4か月児健康相談

保健師による4か月児の健康相談・身体測定を行っています。子育ての中で気になっていることなども 併せてお気軽にご相談ください。
対象の方には郵送でご案内しています。転入などでご案内が届かなかった方は、お問い合わせください。
お住まいの地域:本庁圏域
日程
実施時間:受付 9:30~11:15
※対象の方には個別に通知があります。
| 実施月日 | 対象となるお子さんの生年月日 |
|---|---|
| 令和8年4月9日(木曜日) | 令和7年11月16日 から令和7年11月30日 生まれ |
| 令和8年4月23日(木曜日) | 令和7年12月1日 から令和7年12月15日 生まれ |
| 令和8年5月7日(木曜日) | 令和7年12月16日 から令和7年12月31日 生まれ |
| 令和8年5月21日(木曜日) | 令和8年1月1日 から令和8年1月15日 生まれ |
| 令和8年6月4日(木曜日) | 令和8年1月16日 から令和8年1月31日 生まれ |
| 令和8年6月18日(木曜日) | 令和8年2月1日 から令和8年2月15日 生まれ |
| 令和8年7月1日(水曜日) | 令和8年2月16日 から令和8年2月28日 生まれ |
| 令和8年7月15日(水曜日) | 令和8年3月1日 から令和8年3月15日 生まれ |
| 令和8年8月6日(木曜日) | 令和8年3月16日 から令和8年3月31日 生まれ |
| 令和8年8月20日(木曜日) | 令和8年4月1日 から令和8年4月15日 生まれ |
| 令和8年9月2日(水曜日) | 令和8年4月16日 から令和8年4月30日 生まれ |
| 令和8年9月17日(木曜日) | 令和8年5月1日 から令和8年5月15日 生まれ |
| 令和8年10月8日(木曜日) | 令和8年5月16日 から令和8年5月31日 生まれ |
| 令和8年10月22日(木曜日) | 令和8年6月1日 から令和8年6月15日 生まれ |
| 令和8年11月5日(木曜日) | 令和8年6月16日 から令和8年6月30日 生まれ |
| 令和8年11月19日(木曜日) | 令和8年7月1日 から令和8年7月15日 生まれ |
| 令和8年12月3日(木曜日) | 令和8年7月16日 から令和8年7月31日 生まれ |
| 令和8年12月16日(水曜日) | 令和8年8月1日 から令和8年8月15日 生まれ |
| 令和9年1月7日(木曜日) | 令和8年8月16日 から令和8年8月31日 生まれ |
| 令和9年1月21日(木曜日) | 令和8年9月1日 から令和8年9月15日 生まれ |
| 令和9年2月4日(木曜日) | 令和8年9月16日 から令和8年9月30日 生まれ |
| 令和9年2月18日(木曜日) | 令和8年10月1日 から令和8年10月15日 生まれ |
| 令和9年3月4日(木曜日) | 令和8年10月16日 から令和8年10月31日 生まれ |
| 令和9年3月18日(木曜日) | 令和8年11月1日 から令和8年11月15日 生まれ |
実施場所
住所:今治市南宝来町一丁目6番地1
電話番号:0898-36-1533
お住まいの地域:波方地区
日程
実施時間:受付 9:00~9:45
| 実施月日 | |
|---|---|
| 令和8年4月30日(木曜日) | 令和8年5月28日(木曜日) |
| 令和8年6月25日(木曜日) | 令和8年7月30日(木曜日) |
| 令和8年8月27日(木曜日) | 令和8年9月24日(木曜日) |
| 令和8年10月29日(木曜日) | 令和8年11月26日(木曜日) |
| 令和8年12月24日(木曜日) | 令和9年1月28日(木曜日) |
| 令和9年2月25日(木曜日) | 令和9年3月18日(木曜日) |
実施場所
実施場所:波方公民館1階学習室
その他の地域
※お住まいの地域が朝倉、玉川、大西、菊間地区、島しょ部の方は定例健康相談と同じ日時で実施します。定例健康相談ページ参照。
MAP
お問い合わせ
- 今治市健康推進課(今治市中央保健センター)および各支所住民サービス課
- お問い合わせはこちら
受付時間:月曜日から金曜日の平日8時30分〜17時15分